![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
180 Litrów |
||
![]() |
||
| Wymiary: | 90x45x45 (10mm) A-A Opti-W o pojemności 180L | |
| Podłoże: | 1,5-2 cm JBL Basic Plus + 6-12 cm żwir 1-5 mm | |
| Oświetlenie: | 1x 150W HQI Leuci Clarias 150 SM 33 cm nad taflą wody, 10,5h/dobę. | |
| Parametry: | Ph 6.8; Kh 3; Gh 11; NO3 5-10 ppm; PO4 0 ppm. Podmiana wody 60l co 5 dni. | |
| CO2: | butla wysokociśnieniowa 6 kg z reduktorem i dyfuzorem DIY. Gaz jest podawany 24h/na dobę. | |
| Fauna: | Paracheirodon axelrodi x30 Otocinclus affinis x8 Caridina japonica x8 Crossocheilus siamensis x3 |
|
| Flora: | Rotala Green Bolbitis heudelotii Microsorum pteropus Lilaeopsis brasiliensis Hemianthus micranthemoides Microsorum pteropus ‘narrow’ |
|
Autor: |
Tomasz Zawół |
|
|
Inne: |
![]() |
|
![]() |